ЗАО «Молдавкабель» производит перемотку электродвигателей различных модификаций в кратчайшие сроки
- Электродвигатели бытовых стиральных машин
- Электродвигатели насосов типа «Агидель»
- Крановые электродвигатели
- Электродвигатели, трансформаторы лифтов
- Катушки пусковой аппаратуры, трансформаторы, силовые низковольтные трансформаторы 0,25-1,0 кВт
- Электродвигатели с фазным ротором
- Асинхронные электродвигатели мощностью от 0,06 кВт до 250 кВт
- Статоры электроинструмента
Выполняем работы по восстановлению сопротивления изоляции: пропитка изоляционным лаком МЛ-92, сушка в электропечи.
Контактная информация:
Главный энергетик | Евтодьев Михаил Максимович | Тел раб. +373 (552) 2-22-10 | [email protected] |
Моб. +373 (779) 8-65-30 |
ПРАЙС – ЛИСТ
на оказание услуг по перемотке обмоток электродвигателей переменного тока
Срок действия с 1.01.2021г. до ввода новых цен
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | Цена, доллары США |
Промышленные электродвигатели серии: 4А, АИР, АО, АМ | 0,045-0,07 | 40 | |
0,08-0,39 | 50 | ||
0,4-0,75 | 56 | ||
0,76-1,4 | 62 | ||
1,5-1,6 | 67 | ||
1,7-2,9 | 79 | ||
3,0-4,9 | 114 | ||
5,0-6,9 | 133 | ||
7,0-9,9 | 166 | ||
10-14 | 240 | ||
15-16 | 253 | ||
18 | 340 | ||
22 | 403 | ||
28 | 460 | ||
30 | до 1000 включительно | 450 | |
свыше 1000 | 435 | ||
37 | до 1000 включительно | 511 | |
свыше 1000 | 476 | ||
40 | до 1000 включительно | 623 | |
свыше 1000 | 572 | ||
45 | до 1000 включительно | 626 | |
свыше 1000 | 575 | ||
55 | до 1000 включительно | 660 | |
свыше 1000 | 625 | ||
75 | до 1000 включительно | 960 | |
свыше 1000 | 890 | ||
90 | до 1000 включительно | 1100 | |
свыше 1000 | 1020 | ||
110 | до 1000 включительно | 1320 | |
свыше 1000 | 1150 | ||
120 | 1370 | ||
132 | 1380 | ||
250 | 2210 | ||
315 | 2235 | ||
Электродвигатель насоса | 0,4-0,6 | 38 | |
Электродвигатель дробилки, бытового наждака, деревообрабатывающего станка и т.д. | 0,6 | 53 | |
Якорь электродвигателя компрессора троллейбуса | 3,5 | 425 |
Примечание: оплата производится в рублях ПМР по курсу ПРБ на момент оплаты