ЗАО «Молдавкабель» производит перемотку электродвигателей различных модификаций в кратчайшие сроки
- Электродвигатели бытовых стиральных машин
- Электродвигатели насосов типа «Агидель»
- Крановые электродвигатели
- Электродвигатели, трансформаторы лифтов
- Катушки пусковой аппаратуры, трансформаторы, силовые низковольтные трансформаторы 0,25-1,0 кВт
- Электродвигатели с фазным ротором
- Асинхронные электродвигатели мощностью от 0,06 кВт до 250 кВт
- Статоры электроинструмента
Выполняем работы по восстановлению сопротивления изоляции: пропитка изоляционным лаком МЛ-92, сушка в электропечи.
Контактная информация:
Главный энергетик | Евтодьев Михаил Максимович | +373 (552) 2-22-10 | emm@moldavcable.com |
ПРАЙС – ЛИСТ
на оказание услуг по перемотке обмоток электродвигателей переменного тока
Срок действия с 1.12.2019г. до ввода новых цен
Тип электродвигателя | Мощность, кВт | Скорость, об/мин | Цена, доллары США |
Промышленные электродвигатели серии: 4А, АИР, АО, АМ | 0,045-0,07 | 37 | |
0,08-0,39 | 43 | ||
0,4-0,75 | 49 | ||
0,76-1,4 | 54 | ||
1,5-1,6 | 60 | ||
1,7-2,9 | 72 | ||
3,0-4,9 | 102 | ||
5,0-6,9 | 118 | ||
7,0-9,9 | 146 | ||
10-14 | 213 | ||
13-14 | 220 | ||
15-16 | 230 | ||
18 | 309 | ||
22 | 363 | ||
28 | 370 | ||
30 | до 1000 включительно | 392 | |
свыше 1000 | 373 | ||
37 | до 1000 включительно | 430 | |
свыше 1000 | 401 | ||
40 | до 1000 включительно | 525 | |
свыше 1000 | 490 | ||
45 | до 1000 включительно | 535 | |
свыше 1000 | 500 | ||
55 | до 1000 включительно | 540 | |
свыше 1000 | 530 | ||
75 | до 1000 включительно | 830 | |
свыше 1000 | 820 | ||
90 | до 1000 включительно | 940 | |
свыше 1000 | 850 | ||
110 | до 1000 включительно | 1160 | |
свыше 1000 | 1100 | ||
120 | 1170 | ||
132 | 1200 | ||
250 | 1850 | ||
315 | 1886 | ||
Электродвигатель насоса | 0,4-0,6 | 32 | |
Электродвигатель дробилки, бытового наждака, деревообрабатывающего станка и т.д. | 0,6 | 37 | |
Якорь электродвигателя компрессора троллейбуса | 3,5 | 383 |
Примечание: оплата производится в рублях ПМР по курсу ПРБ на момент оплаты