Информация о таре
- Стандартные параметры продукции в бухтах по маркам и сечениям
- Деревянные барабаны по ГОСТ 5151-79
- Конструктивные параметры деревянных барабанов
- Расчетная длина кабеля (км) при намотке на деревянные барабаны в зависимости от диамера кабеля
- Габариты деревянных барабанов с обшивкой
- Примерное размещение барабанов с кабельной продукцией в транспортном средстве
Стандартные параметры продукции в бухтах по маркам и сечениям
Стандарт | Марка | Кол-во ТПЖ, сечение, мм2 (диаметр) | Длина в бухте, м | Вес бухты, кг |
ГОСТ 7399-97 | ШВВП | 2×0,5 | 700 | 18,9 |
2×0,75 | 500 | 16,8 | ||
ТУ 16.К13-020-93 | АПУНП | 2×2,5 | 500 | 17,1 |
2×4,0 | 500 | 22,3 | ||
2×6,0 | 400 | 23,3 | ||
3×2,5 | 400 | 19,7 | ||
3×4,0 | 300 | 19,3 | ||
3х6,0 | 250 | 21,1 | ||
ТУ 16.К04.005-89 | ТРВ | 2×0,4 | 500 | 5,2 |
2×0,5 | 500 | 6,1 | ||
ТРП | 2х0,4 | 500 | 4,2 | |
2×0,5 | 500 | 5,1 | ||
ГОСТ 6323-79 | ППВ | 2х0,75 | 600 | 13,2 |
2х1,0 | 600 | 16,5 | ||
2×1,5 | 500 | 19,7 | ||
2×2,5 | 300 | 18,9 | ||
2×4,0 | 250 | 22,4 | ||
3х0,75 | 400 | 13,0 | ||
3х1,0 | 400 | 16,3 | ||
3×1,5 | 400 | 23,5 | ||
3×2,5 | 300 | 27,4 | ||
3×4,0 | 200 | 26,8 | ||
АППВ | 2×2,5 | 800 | 25,0 | |
2х4 | 500 | 21,3 | ||
2х6,0 | 300 | 16,8 | ||
3×2,5 | 400 | 18,6 | ||
3×4,0 | 400 | 25,5 | ||
3х6,0 | 200 | 16,7 | ||
АПВ | 2,5 | 1000 | 15,0 | |
4 | 900 | 18,5 | ||
6 | 600 | 16,3 | ||
10 | 400 | 17,7 | ||
16 | 300 | 19,2 | ||
ПВ1 | 0,5 | 1000 | 8,0 | |
0,75 | 1000 | 10,5 | ||
1 | 1000 | 13,2 | ||
1,5 | 500 | 9,4 | ||
2,5 | 400 | 11,9 | ||
4 | 300 | 13,2 | ||
6 | 300 | 18,7 | ||
10 | 300 | 31,2 | ||
16 | 200 | 33,7 | ||
25 | 100 | 26,1 | ||
35 | 100 | 35,4 | ||
ПВ3 | 0,5 | 1000 | 7,9 | |
0,75 | 1000 | 11,0 | ||
1 | 1000 | 12,3 | ||
1,5 | 500 | 9,2 | ||
2,5 | 400 | 12,0 | ||
4 | 300 | 13,7 | ||
6 | 300 | 20,1 | ||
10 | 250 | 26,3 | ||
16 | 150 | 25,0 | ||
25 | 100 | 25,0 | ||
35 | 100 | 35,3 | ||
ТУ 16.К71-80-90 | ПКСВ | 2×0,4 | 2000 | 7,3 |
2×0,5 | 2000 | 10,2 | ||
ГОСТ 17515- 72 | НВМ | 0,5 | 1000 | 7,3 |
ТУ 16-705.117-79 | РК 75-3,7-11АИ | — | 250 | 8,1 |
ГОСТ 7399-97 | ПВС | 2х0,75 | 350 | 19,1 |
3х0,75 | 300 | 19,5 | ||
4х0,75 | 200 | 15,7 | ||
5х0,75 | 150 | 14,5 | ||
2х1,0 | 300 | 18,8 | ||
3х1,0 | 250 | 18,9 | ||
4х1,0 | 200 | 19,1 | ||
5х1,0 | 150 | 17,0 | ||
2х1,5 | 200 | 17,2 | ||
3х1,5 | 200 | 21,6 | ||
4х1,5 | 150 | 20,0 | ||
5х1,5 | 200 | 33,1 | ||
2х2,5 | 150 | 19,0 | ||
3х2,5 | 150 | 24,2 | ||
4х2,5 | 100 | 19,7 | ||
5х2,5 | 100 | 24,0 | ||
ТУ I6.K 13-020-93 | ПУНП | 2х1,0 | 500 | 15,1 |
2х1,5 | 500 | 19,5 | ||
2х2,5 | 400 | 22,8 | ||
2х4,0 | 300 | 24,1 | ||
2х6,0 | 200 | 24,3 | ||
3х1,5 | 400 | 22,4 | ||
3х2,5 | 300 | 25,0 | ||
3х4,0 | 200 | 23,6 | ||
3х6,0 | 150 | 26,9 | ||
ТУ16-705.450-87 | ПРППМ | 2х0,9 | 500 | 13,4 |
2х1,2 | 500 | 21,1 | ||
ПРПВМ | 2х0,9 | 500 | 15,3 | |
2х1,2 | 500 | 24,1 | ||
ТУ МD.29.18.00213049.005-2009 | ВВП 1 | 2х1,0 | 200 | 7,6 |
2х1,5 | 200 | 9,5 | ||
2х2,5 | 200 | 13,5 | ||
2х4,0 | 200 | 21,3 | ||
3х1,0 | 200 | 11,2 | ||
3х1,5 | 200 | 14,1 | ||
3х2,5 | 200 | 20,2 | ||
3х4,0 | 200 | 31,6 | ||
ВВП 2 | 2х1,0 | 200 | 7,5 | |
2х1,5 | 200 | 10,4 | ||
2х2,5 | 200 | 14,6 | ||
2х4,0 | 200 | 22,9 | ||
3х1,0 | 200 | 11,1 | ||
3х1,5 | 200 | 15,5 | ||
3х2,5 | 200 | 21,8 | ||
3х4,0 | 200 | 34,1 | ||
ВВП 3 | 2х1,0 | 200 | 7,5 | |
2х1,5 | 200 | 9,2 | ||
2х2,5 | 200 | 13,9 | ||
2х4,0 | 200 | 22,4 | ||
3х1,0 | 200 | 11,0 | ||
3х1,5 | 200 | 13,6 | ||
3х2,5 | 200 | 20,7 | ||
3х4,0 | 200 | 33,5 | ||
ТУ МD.29.18.00213049.002-2010 | АВК | 6 l 6 | 250 | 20,0 |
10 l 10 | 200 | 22,2 | ||
16 l 16 | 150 | 23,7 | ||
ТУ16.К80-09-90 | РКГМ | 0,75 | 400 | 6,8 |
1,0 | 400 | 7,7 | ||
1,5 | 400 | 10,2 | ||
2,5 | 400 | 14,6 | ||
4,0 | 200 | 11,2 | ||
6,0 | 200 | 15,7 | ||
10,0 | 200 | 24,9 | ||
16,0 | 200 | 38,3 | ||
25,0 | 200 | 57,8 | ||
ТУ 3521-22-05755714-2002 | NYM | 2х1,5 | 300 | 11,4 |
3х1,5 | 300 | 12,0 | ||
4х1,5 | 300 | 13,1 | ||
2х2,5 | 300 | 13,5 | ||
3х2,5 | 300 | 14,3 | ||
4х2,5 | 250 | 13,1 | ||
2х4 | 250 | 14,7 | ||
3х4 | 250 | 15,5 | ||
4х4 | 200 | 16,2 | ||
ГОСТ 16442-80 | АВВГ-0,66 | 2х2,5 | 500 | 27,8 |
3х2,5 | 350 | 28,1 | ||
4х2,5 | 300 | 29,1 | ||
5х2,5 | 200 | 22,8 | ||
2х4 | 400 | 34,5 | ||
3х4 | 400 | 43,4 | ||
4х4 | 250 | 33,3 | ||
5х4 | 200 | 31,6 | ||
2х6 | 400 | 41,8 | ||
3х6 | 400 | 53,5 | ||
4х6 | 200 | 33,1 | ||
5х6 | 200 | 39,6 | ||
2х10 | 350 | 52,8 | ||
3х10 | 300 | 59,4 | ||
4х10 | 300 | 74,4 | ||
5х10 | 300 | 89,7 | ||
ВВГ-0,66 | 2х1,5 | 400 | 25,4 | |
3х1,5 | 350 | 29,2 | ||
4х1,5 | 300 | 34,2 | ||
5х1,5 | 300 | 40,8 | ||
2х2,5 | 400 | 34,5 | ||
3х2,5 | 350 | 44,0 | ||
4х2,5 | 350 | 55,1 | ||
5х2,5 | 300 | 57,0 | ||
2х4 | 300 | 37,0 | ||
3х4 | 300 | 54,7 | ||
4х4 | 250 | 57,9 | ||
5х4 | 250 | 70,3 | ||
2х6 | 350 | 62,3 | ||
3х6 | 300 | 73,2 | ||
4х6 | 200 | 62,5 | ||
5х6 | 200 | 76,3 | ||
2х10 | 200 | 54,6 | ||
3х10 | 200 | 76,2 | ||
4х10 | 200 | 98,5 | ||
5х10 | 200 | 120,9 |
Деревянные барабаны по ГОСТ 5151-79
Деревянные барабаны предназначены для намотки и транспортировки кабелей и проводов. В настоящее время они являются основным видом потребительско-транспортной тары для кабельной продукции.
Конструкция барабанов в соответствии с ГОСТ 5151-79 показана на рис., а данные о размерах приведены в таблице. Номер барабана обозначает диаметр щеки в дециметрах.
1 — щека; 2 — шейка; 3 — обшивка; 4- круг шеечный; 5 — шпилька
Конструктивные параметры деревянных барабанов
Номер бара- бана | Диаметр | Длина шейки L | Толщина | Диаметр отверстия | Расстояние от оси барабана до оси поводкового отверстия А | Длина шпильки L1 | Кол-во шпилек, шт | Длина обшивки | |||||
щеки D | шейки D1 | шеечного круга D2 (справочный) | щеки S | шейки S1 | круга шейки S2 | осе- вого d | повод- кового d1 | ||||||
8 | 800 | 450 | 412 | 230 | 38 | 19 | 25 | 50 | 50 | 150 | 350 | 4 | 306 |
8а | 800 | 450 | 412 | 400 | 38 | 19 | 25 | 50 | 50 | 150 | 520 | 4 | 476 |
8б | 800 | 450 | 412 | 500 | 38 | 19 | 25 | 50 | 50 | 150 | 620 | 4 | 576 |
10 | 1000 | 545 | 501 | 500 | 50 | 22 | 25 | 50 | 50 | 150 | 646 | 4 | 600 |
10а | 1000 | 500 | 456 | 710 | 50 | 22 | 25 | 50 | 50 | 150 | 864 | 4 | 810 |
12 | 1220 | 650 | 606 | 500 | 50 | 22 | 25 | 70 | 50 | 250 | 650 | 4 | 600 |
12а | 1220 | 650 | 606 | 710 | 50 | 22 | 25 | 70 | 50 | 250 | 864 | 4 | 810 |
12б | 1220 | 600 | 556 | 600 | 50 | 22 | 25 | 70 | 50 | 250 | 746 | 4 | 700 |
14 | 1400 | 750 | 694 | 710 | 58 | 28 | 25 | 70 | 50 | 250 | 875 | 6 | 826 |
14Г | 1400 | 750 | 694 | 900 | 58 | 28 | 25 | 70 | 50 | 250 | 1065 | 6 | 1016 |
18 | 1800 | 1120 | 1048 | 900 | 80 | 36 | 40 | 80 | 50 | 300 | 1120 | 6 | 1060 |
20 | 2000 | 1220 | 1148 | 1000 | 90 | 36 | 50 | 80 | 50 | 300 | 1250 | 6 | 1180 |
22 | 2200 | 1320 | 1228 | 1000 | 118 | 46 | 50 | 100 | 50 | 400 | 1298 | 6 | 1236 |
Для защиты наружных витков кабеля или провода, намотанных на барабан, от механических повреждений при транспортировании и хранении применяют обшивку барабанов или упаковку матами. Основным традиционным способом обшивки является наложение на края щек барабана сплошного ряда досок и крепления их гвоздями через стальную ленту, обтягивающуюобшивку по краям.
Размеры досок обшивки указаны в таблице.
Номер барабана | Доска обшивки, мм | |
Толщина доски, не менее | Ширина, не более | |
8 – 8б | 16 | 150 |
10 – 14Г | 19 | 200 |
16 — 18 | 25 | 250 |
20 — 22 | 32 | 250 |
Допускается поставка барабанов без обшивки или обернутыми упаковочными материалами или частичной обшивкой, если это установлено в нормативно-технической документации на изделие .При частичной обшивке, сумма просветов между досками не более 50%, равномерно распределенных по окружности барабана.
Расчетная длина кабеля (км) при намотке на деревянные барабаны в зависимости от диамера кабеля:
Диаметр кабеля, мм | Номер барабана | ||||||||||||
8 | 8а | 8б | 10 | 10а | 12 | 12а | 12б | 14 | 14Г | 18 | 20 | 22 | |
5 | 1,87 | 3,25 | 4,06 | ||||||||||
6 | 1,30 | 2,26 | 2,83 | ||||||||||
7 | 0,95 | 1,66 | 2,07 | ||||||||||
8 | 0,73 | 1,27 | 1,58 | 2,84 | 4,39 | 4,59 | 6,53 | 5,92 | |||||
9 | 0,58 | 1,01 | 1,25 | 2,24 | 3,47 | 3,63 | 5,15 | 4,68 | |||||
10 | 0,47 | 0,81 | 1,02 | 1,81 | 2,81 | 2,94 | 4,18 | 3,79 | |||||
11 | 0,39 | 0,68 | 0,84 | 1,49 | 2,32 | 2,43 | 3,45 | 3,13 | |||||
12 | 0,32 | 0,57 | 0,70 | 1,26 | 1,95 | 2,04 | 2,90 | 2,64 | |||||
13 | 0,28 | 0,48 | 0,60 | 1,07 | 1,67 | 1,74 | 2,47 | 2,24 | 3,35 | 4,24 | |||
14 | 0,24 | 0,41 | 0,52 | 0,93 | 1,43 | 1,50 | 2,13 | 1,94 | 2,89 | 3,65 | |||
15 | 0,21 | 0,36 | 0,45 | 0,81 | 1,25 | 1,31 | 1,85 | 1,68 | 2,51 | 3,19 | |||
16 | 0,18 | 0,32 | 0,40 | 0,71 | 1,10 | 1,15 | 1,63 | 1,49 | 2,21 | 2,80 | |||
17 | 0,16 | 0,28 | 0,35 | 0,63 | 0,97 | 1,02 | 1,44 | 1,31 | 1,95 | 2,48 | 3,60 | ||
18 | 0,14 | 0,25 | 0,32 | 0,56 | 0,86 | 0,91 | 1,29 | 1,17 | 1,75 | 2,21 | 3,21 | ||
19 | 0,13 | 0,23 | 0,28 | 0,50 | 0,78 | 0,81 | 1,15 | 1,05 | 1,57 | 1,99 | 2,88 | ||
20 | 0,12 | 0,21 | 0,25 | 0,45 | 0,70 | 0,74 | 1,04 | 0,95 | 1,41 | 1,79 | 2,60 | 3,74 | 4,72 |
21 | 0,19 | 0,23 | 0,41 | 0,64 | 0,67 | 0,95 | 0,86 | 1,29 | 1,63 | 2,36 | 3,40 | 4,28 | |
22 | 0,17 | 0,21 | 0,38 | 0,59 | 0,61 | 0,86 | 0,78 | 1,17 | 1,49 | 2,15 | 3,10 | 3,90 | |
23 | 0,15 | 0,19 | 0,34 | 0,53 | 0,56 | 0,79 | 0,72 | 1,07 | 1,36 | 1,96 | 2,84 | 3,56 | |
24 | 0,14 | 0,18 | 0,32 | 0,49 | 0,51 | 0,73 | 0,66 | 0,98 | 1,24 | 1,81 | 2,60 | 3,28 | |
25 | 0,13 | 0,16 | 0,29 | 0,45 | 0,47 | 0,67 | 0,60 | 0,91 | 1,15 | 1,67 | 2,40 | 3,02 | |
26 | 0,27 | 0,41 | 0,43 | 0,62 | 0,56 | 0,84 | 1,06 | 1,54 | 2,21 | 2,79 | |||
27 | 0,25 | 0,39 | 0,41 | 0,58 | 0,52 | 0,77 | 0,98 | 1,43 | 2,06 | 2,58 | |||
28 | 0,23 | 0,36 | 0,38 | 0,53 | 0,49 | 0,72 | 0,92 | 1,32 | 1,91 | 2,40 | |||
29 | 0,22 | 0,33 | 0,35 | 0,50 | 0,45 | 0,68 | 0,86 | 1,23 | 1,78 | 2,24 | |||
30 | 0,20 | 0,32 | 0,32 | 0,47 | 0,42 | 0,63 | 0,80 | 1,15 | 1,67 | 2,10 | |||
31 | 0,31 | 0,42 | 0,39 | 0,59 | 0,75 | 1,08 | 1,56 | 1,96 | |||||
32 | 0,29 | 0,40 | 0,36 | 0,55 | 0,70 | 1,02 | 1,47 | 1,85 | |||||
33 | 0,27 | 0,37 | 0,34 | 0,52 | 0,66 | 0,95 | 1,38 | 1,73 | |||||
34 | 0,25 | 0,36 | 0,32 | 0,49 | 0,62 | 0,90 | 1,30 | 1,63 | |||||
35 | 0,24 | 0,34 | 0,31 | 0,46 | 0,59 | 0,85 | 1,22 | 1,54 | |||||
36 | 0,23 | 0,32 | 0,30 | 0,44 | 0,56 | 0,80 | 1,16 | 1,46 | |||||
37 | 0,22 | 0,31 | 0,28 | 0,41 | 0,52 | 0,76 | 1,10 | 1,38 | |||||
38 | 0,21 | 0,29 | 0,26 | 0,40 | 0,50 | 0,72 | 1,04 | 1,31 | |||||
39 | 0,68 | 0,99 | 1,24 | ||||||||||
40 | 0,65 | 0,94 | 1,18 | ||||||||||
Диаметр кабеля, мм | Номер барабана | ||||||||||||
8 | 8а | 8б | 10 | 10а | 12 | 12а | 12б | 14 | 14Г | 18 | 20 | 22 | |
41 | 0,62 | 0,89 | 1,13 | ||||||||||
42 | 0,59 | 0,85 | 1,07 | ||||||||||
43 | 0,57 | 0,81 | 1,02 | ||||||||||
44 | 0,54 | 0,77 | 0,97 | ||||||||||
45 | 0,51 | 0,74 | 0,93 | ||||||||||
46 | 0,50 | 0,71 | 0,89 | ||||||||||
47 | 0,47 | 0,68 | 0,86 | ||||||||||
48 | 0,45 | 0,65 | 0,82 | ||||||||||
49 | 0,43 | 0,62 | 0,78 | ||||||||||
50 | 0,41 | 0,60 | 0,76 | ||||||||||
51 | 0,40 | 0,58 | 0,73 | ||||||||||
52 | 0,39 | 0,56 | 0,69 | ||||||||||
53 | 0,37 | 0,53 | 0,68 | ||||||||||
54 | 0,36 | 0,51 | 0,65 | ||||||||||
55 | 0,34 | 0,50 | 0,62 | ||||||||||
56 | 0,33 | 0,48 | 0,60 |
Имеется возможность загрузки на деревянные поддоны.
Габариты деревянных барабанов с обшивкой
Номер барабана | Габариты барабана, мм | |
Высота | Ширина | |
8 | 840 | 350 |
8а | 840 | 520 |
8б | 840 | 620 |
10 | 1040 | 646 |
10а | 1040 | 864 |
12 | 1260 | 660 |
12а | 1260 | 864 |
14 | 1440 | 875 |
14Г | 1440 | 1065 |
18 | 1850 | 1120 |
20 | 2064 | 1250 |
Примерное размещение барабанов с кабельной продукцией в транспортном средстве
Номер барабана | Ж/д вагон | Автомобильный транспорт | ||
68 т | 10т | 14 т | 20 т | |
Внутренние размеры, мм ( длина х ширина) | ||||
13800х2760 | 6000х2356 | 9000х2440 | 13600х2440 | |
Количество, шт | ||||
8 | 108 | 35 | 50 | 80 |
8а | 76 | 28 | 40 | 64 |
8б | 60 | 21 | 30 | 48 |
10 | 49 | 15 | 24 | 39 |
10а | 36 | 10 | 16 | 26 |
12 | 37 | 12 | 21 | 30 |
12а | 27 | 8 | 14 | 20 |
14 | 25 | 8 | 12 | 18 |
14Г | 18 | 8 | 12 | 18 |
18 | 14 | 6 | 8 | 14 |
20 | 12 |