Перечень продукции ЗАО «Молдавкабель»
ЗАО «Молдавкабель» предлагает Вам современные кабели и провода высокого качества с различными типами изоляции и оболочки.
Интегрированная система менеджмента ЗАО “Молдавкабель” сертифицирована SGS S.A. на соответствие требованиям ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001.
Мы принимаем заказы на изготовление следующей кабельно-проводниковой продукции:
| Свернуть все
Проволока медная круглая электротехническая| МТ | ТУ 16-705.492-2005 | 0,050÷4,50 мм |
| ММ | ТУ 16-705.492-2005 | 0,130÷4,50 мм |
Проволока алюминиевая круглая электротехническая
| АМ, АТ | ТУ 16.К71 -088-90 | 0,100÷8,20 мм |
Провода неизолированные для воздушных линий электропередач
| А, АС, М | ГОСТ 839-80 | 10÷500 мм2 |
Проволока медная прямоугольного сечения для электротехнических целей
| ПММ, ПМТ | ГОСТ 434-78 | Сечением 1,60÷50,00 мм2 |
Проволока алюминиевая прямоугольная электротехническая
| ПАТ, ПАМ | ТУ 16-705.451-87 | 2÷50 мм2 |
Кабель силовой марки NYM
| NYM 0,66 кВ | ТУ 3521-009-05755714-2002 | 2,3,4,5 жил, сечением 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35 |
| NYM | ТУ 29.18.00213049.008-2011 | число жил 1, номин. сечение 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16 мм2 число жил 2, 3, 4, 5, номин. сечение 1,5; 2,5; 4; 6; 10; 16; 25; 35 мм2 |
Кабели силовые с номинальным сечением до 240 мм2, номинальное напряжение 0,66-6кВ
| ПвБбШп, ПвБбШв | ТУ16.К71-277-98 | 4-5 жил, сечением 16÷185мм2 |
| АПвБбШп, АПвБбШв | ТУ 16.К71-277-98 | 4-5 жил, сечением 16÷240 мм2 |
| ВВГ-П 0,66 кВ, ПВГ-П 0,66 кВ | ГОСТ 16442-80 | 2-3 жилы, сечением 1,5÷16 мм2 |
| АВВГ-П 0,66 кВ, АПВГ-П 0,66кВ | ГОСТ 16442-80 | 2-3 жилы, сечением 2,5÷16 мм2 |
| ВВГ-П 1 кВ, ПВГ-П 1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 2-3 жилы, сечением 1,5÷16 мм2 |
| АВВГ-П 1 кВ, АПВГ-П 1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 2-3 жилы, сечением 2,5÷16 мм2 |
| ВВГ — 0,66 кВ, ПВГ — 0,66 кВ | ГОСТ 16442-80 | 1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 1,5÷50 мм2 |
| АВВГ — 0,66 кВ, АПВГ — 0,66 кВ | ГОСТ 16442-80 | 1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 2,5÷50 мм2 |
| ВВГ — 0,66 кВ | ГОСТ 16442-80 | 5 жил, сечением 1,5÷25 мм2 |
| АВВГ — 0,66 кВ | ГОСТ 16442-80 | 5 жил, сечением 2,5÷50 мм2 |
| ВБбШв — 0,66 кВ | ГОСТ 16442-80 | 2, 3 и 4 жилы, сечением 4,0÷50 мм2 |
| АВБбШв — 0,66 кВ | ГОСТ 16442-80 | 2, 3 и 4 жилы, сечением 4,0÷50 мм2 |
| ВВГ 1 кВ, ПВГ 1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 1, 2, 3 и 4 жилы., сеч.1,5÷240 мм2 |
| АВВГ 1 кВ, АПВГ 1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 1, 2, 3 и 4 жилы., сеч.2,5÷240 мм2 |
| ВВГ-1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 5 жил, сечением 1,5÷25 мм2 |
| АВВГ-1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 5 жил, сечением 2,5÷50 мм2 |
| АВБбШв-1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 3-4 жилы, сечением 6,0÷240 мм2 |
| ВБбШв-1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 3-4 жилы, сечением 6,0÷240 мм2 |
| АВВГтр-0,66/1 кВ | ГОСТ 16442-80 | 1, 2, 3, 4 и 5 жил сечением 2,5÷25,0 мм2 |
| АВВГ-6кВ, АПВГ-6кВ | ГОСТ 16442-80 | 3 жилы сечением 35-240 мм2 |
| ВВГ-6кВ, ПВГ-6кВ | ГОСТ 16442-80 | 3 жилы сечением 35-240 мм2 |
| АВБбШв-6кВ, АПБбШв-6кВ | ГОСТ 16442-80 | 3 жилы сечением 35-240 мм2 |
| ВБбШв-6кВ, ПБбШв-6кВ | ГОСТ 16442-80 | 3 жилы сечением 35-240 мм2 |
Кабели силовые, не распространяющие горение
| ВВГнг-0,66 кВ | ТУ 3500-018-05755714-2003 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 1,5÷50 мм2 |
| АВВГнг -0,66 кВ | ТУ 3500-018-05755714-2003 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 2,5÷50 мм2 |
| ВВГнг-1 кВ | ТУ 3500-018-05755714-2003 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 1,5÷240 мм2 |
| АВВГнг -1 кВ | ТУ 3500-018-05755714-2003 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 2,5÷240 мм2 |
| ВБбШвнг-0,66 | ТУ 3500-021-05755714-2004 ГОСТ 16442-80 |
1,2,3,4 жилы,сеч. 1,5-50мм2 |
| ВБбШвнг-1 | ТУ 3500-021-05755714-2004 ГОСТ 16442-80 |
1,2,3,4 жилы ,сечением 1,5-50мм2 |
| АВБбШвнг-0,66 | ТУ 3500-021-05755714-2004 ГОСТ 16442-80 |
1,2,3,4 жилы сечением 2,5- 50 мм2 |
| АВБбшвнг-1 | ТУ 3500-021-05755714-2004 ГОСТ 16442-80 |
1,2,3,4 жилы сечением 2,5-240 мм2 |
| КГНВ | согласно НД и ГОСТ 16442-80 | 1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 1,5-185 мм2, класс жилы 5 |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
| ВВГнг-LS-0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 1,5÷50 мм2 |
| АВВГнг-LS -0,66 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 2,5÷50 мм2 |
| ВВГнг-LS-1 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 1,5÷240 мм2 |
| АВВГнг-LS -1 кВ | ТУ 16.К71-310-2001 ГОСТ 16442-80 |
1, 2, 3 и 4 жилы, сечением 2,5÷240 мм2 |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированные
| ВБбШвнг(А)-LS 0,66кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-50мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| ВБбШвнг(А)-LS 1,0кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-240мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| АВБбШвнг(А)-LS 0,66кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 2,5-50мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| АВБбШвнг(А)-LS 1,0кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 2,5-240мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| ВБбШвнг(А) 0,66кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-50мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| ВБбШвнг(А) 1,0кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-240мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| АВБбШвнг(А) 0,66кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 2,5-50мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
| АВБбШвнг(А) 1,0кв | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 2,5-240мм2 | ГОСТ 31996-2012 |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газо выделением, огнестойкие
| ВВГнг(А)-FRLS 0,66кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 |
| ВВГнг(А)-FRLS 1,0кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
| ППГнг(А)-HF 0,66кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 |
| ППГнг(А)-HF 1,0кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие
| ППГнг(А)-FRHF 0,66кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 |
| ППГнг(А)-FRHF 1,0кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 |
Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газо выделением, с низкой токсичностью продуктов горения
| ВВГнг(А)-LSLTx 0,66кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 | ТУ 29.00213049.012-2013 |
| ВВГнг(А)-LSLTx 1,0кВ | 1,2,3,4,5 жил, номинальным сечением 1,5-35мм2 | ТУ 29.00213049.012-2013 |
Контрольные кабели
| КВВГ-П, КПВГ-П | ГОСТ 1508-78 | 4 жилы, сечением 0,75; 1,0; 2,5; 4,0; 6,0 мм2 |
| АКВВГ-П, АКПВГ-П | ГОСТ 1508-78 | 4 жилы, сечением 0,75; 1,0; 2,5; 4,0; 6,0 мм2 |
| КВВГ, КВВГЭ, КВБбШв | ГОСТ 1508-78 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 жила, сечением 0,75; 1,0; 1,5 мм2 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, сечением 2,5мм2 4, 7, 10 жил, сечением 4,0; 6,0 мм2 |
| АКВВГ, АКВВГЭ, АКВБбШв | ГОСТ 1508-78 | 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37жил, сечением 2,5мм2. 4, 7, 10 жил, сечением 4,0; 6,0; 10 мм2 |
Контрольные кабели, не распространяющие горение
| КВВГнг, КВВГЭнг, КВБбШвнг | ГОСТ 1508-78 ТУ 3500-018-05755714-2003 |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 жила, сечением 0,75; 1,0; 1,5 мм2 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, сечением 2,5мм2 4, 7, 10 жил, сечением 4,0; 6,0; 10,0 мм2 |
| АКВВГнг, АКВВГЭнг, АКВБбШвнг | ГОСТ 1508-78 ТУ 3500-018-05755714-2003 |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37жил, сечением 2,5мм2.
4, 7, 10 жил, сечением 4,0; 6,0; 10,0 мм2 |
Контрольные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением
| КВВГнг-LS, КВВГЭнг-LS | ГОСТ 1508-78 ТУ 16.К71-310-2001 |
4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37, 52, 61 жила, сечением 0,75; 1,0; 1,5 мм2 4, 5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, сечением 2,5мм2 4, 7, 10 жил, сечением 4,0; 6,0; 10,0 мм2 |
Контрольные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, бронированные
| КВБШвнг(А)-LS | 4 ,5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, номинальным сечением 0,75-6,0мм2 | ГОСТ 1508-78 |
| АКВБШвнг(А)-LS | 4 ,5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, номинальным сечением 2,5-10мм2 | ГОСТ 1508-78 |
Контрольные кабели, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением, огнестойкие
| КВВГнг(А)-FRLS | 4 ,5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, номинальным сечением 1,5-6,0мм2 |
Контрольные кабели, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов
| КППГнг(А)-HF | 4 ,5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, номинальным сечением 1,5-6,0мм2 |
Контрольные кабели, не распространяющие горение, с изоляцией и оболочкой из полимерных композиций, не содержащих галогенов, огнестойкие
| ППГнг(А)-FRHF | 4 ,5, 7, 10, 14, 19, 27, 37 жил, номинальным сечением 1,5-6,0мм2 |
Кабели коаксиальные для передачи и распределения электроэнергии, исключающие несанкционированное подключение
| АВК, АПВК | ТУ MD.29.18.00213049.002-2010 | сечением 6/6 мм2 |
| АВК, АПВК, АВКсш, АПВКсш | ТУ MD.29.18.00213049.002-2010 | сечением 8/8; 10/10; 16/16 мм2 |
| АВК-2, АПВК-2, АВКсш-2, АПВКсш-2 | ТУ MD.29.18.00213049.002-2010 | сечением 6/6; 8/8; 10/10; 16/16 мм2 |
| АВКтр, АПВКтр, АВКсштр, АПВКсштр | ТУ MD.29.18.00213049.002-2010 | сечением 6/6; 8/8; 10/10; 16/16 мм2 |
Самонесущие, защищенные изолированные провода (СИП) для воздушных линий электропередач
| СИП-1, СИПт-1
СИП-2, СИПт-2 |
ТУ 16.К09-140-2004 | 2 жилы, сечением 16; 25 мм2 4 жилы, сечен. 25; 35; 50; 70; 95;120 мм2 5 жил, сечением 16; 25; 35 мм2 |
| СИП-4, СИПн-4 | ТУ 3553-015-05755714-2002 | 2, 3 и 4 жилы, сечением 16; 25; 35; 50; 70; 95; 120 мм2 |
| СИП-1, СИП-2, СИП-3, СИП-4 |
ТУ 16-705.500-2006 | Фазная алюминиевая токопроводящая жила | Нулевая несущая жила из проволок алюминиевого сплава | Вспомогательная алюминиевая жила для цепей наружного освещения |
| 3 жилы, сечение 35,50,70,95,120,150 мм2 | 1 жила, сечение 50,70,95 мм2 |
1жила, сечение 16, 25, 35 мм2 |
Провода установочные и монтажные для стационарной прокладки в осветительных и силовых сетях и монтажа электрооборудования
| АПВ | ГОСТ 6323-79 | 1 жила, сечением 2,0÷120,0 мм2 |
| ПВ1, ПВ3, ПВ2 | ГОСТ 6323-79 | 1 жила, сечением 0,5÷95,0 мм2 1 жила, сечением 2,0÷95,0 мм2 |
| ПВ4 | ГОСТ 6323-79 | 1 жила, сечением 0,5÷10,0 мм2 |
| АППВ | ГОСТ 6323-79 | 2 и 3 жилы, сечением 2,0÷6,0 мм2 |
| ППВ | ГОСТ 6323-79 | 2 и 3 жилы, сечением 0,75÷4,0 мм2 |
| ВПП, ВПВ | ТУ 16-705.077-79 | 1 жильный, сечением 1,2÷70,0 мм2 |
| ВВП1, ВВП2, ВВП3 | ТУ MD 29.18.00213049.005-2009 | 2, 3 жилы, сечением 1,0÷4,0 мм2 |
| АВТ | ТУ 16.К71-015-87 | 2-4 жилы, сечением 2,5÷16,0 мм2 |
В том числе огнестойкие провода:
| ПВ1нг-FRLS | ГОСТ 6323-79 ТТ | 1 жила, сечение 1,0-16мм2 |
| ВВП1нг-FRLS | ТУ MD 29.18.00213049.005-2009 ТТ | 2, 3 жилы, сечение 1,0-4,0мм2 |
Провода монтажные, гибкие, с медной жилой, для цепей электрических устройств общепромышленного применения
| НВМ | ГОСТ 17515-72 | 1 жила, сечением 0,08; 0,12; 0,20; 0,35; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5 мм2 |
Провода силовые, гибкие, с медной жилой, с изоляцией из кремнийорганической резины
| РКГМ | ТУ К80-09-90 | 1 жила, сечением 0,75÷120,0 мм2 |
Провода гибкие, с медной жилой, с изоляцией из кремнийорганической резины, не распространяющие горения
| ПГРО | ТУ 16-705.330-84 | 1 жила, сечением 0,75÷120,0 мм2 |
Провода бытового назначения для прокладки в осветительных сетях
| ПУНП | ТУ 16.К13-020-93 | 2, 3 жилы, сечением 1,0÷6,0 мм2 |
| АПУНП | ТУ 16.К13-020-93 | 2, 3 жилы, сечением 2,5÷6,0 мм2 |
| ПУГНП | ТУ 16.К13-020-93 | 2, 3 жилы, сечением 0,35÷6,0 мм2 |
Провода и шнуры гибкие для присоединения машин и приборов различного применения
| ПВС | ГОСТ 7399-97 | 2, 3, 4, 5 жил, сечением 0,75÷2,5 мм2 |
| ПВС ТТ | — | 2, 3, 4, 5 жил, сечением 4,0; 6,0; 10,0; 16,0 мм2 |
| ШВВП | ГОСТ 7399-97 | 2, 3 жилы, сечением 0,50; 0,75 мм2 |
Провода эмалированные медные круглые
| Марка | Температурный индекс | Нормативный документ | Диапазон диаметров/размеров | |||
| ПЭЭ1-130-МЭК | 130 | ТУ 16.К71-246-95 | 0,050 ÷ 3,150 мм | |||
| ПЭЭ2-130-МЭК | 130 | ТУ 16.К71-246-95 | 0,050 ÷ 5,000 мм | |||
| ПЭТВ-1 | 130 | ТУ 16-705.110-79 | 0,050 ÷ 1,600 мм | |||
| ПЭТВ-2 | 130 | ТУ 16-705.110-79 | 0,050 ÷ 1,600 мм | |||
| ПЭТ-155 | 155 | ГОСТ 21428-75 | 0,060 ÷ 2,500 мм | |||
| ПЭТМ-155 | 155 | ТУ 16.705.173-80 | 0,050 ÷ 1,600 мм | |||
| ПЭЭ-155 | 155 | ТУ 16.К71-131-91 | 0,100 ÷ 2,500 мм | |||
| ПЭЭ1-155-МЭК | 155 | ТУ 16.К71-247-95 | 0,050 ÷ 3,150 мм | |||
| ПЭЭ2-155-МЭК | 155 | ТУ 16.К71-247-95 | 0,050 ÷ 5,000 мм | |||
| ПЭЭИД1-180-МЭК | 180 | ТУ 16.К71-247-95 | 0,050 ÷ 3,150 мм | |||
| ПЭЭИД2-180-МЭК | 180 | ТУ 16.К71-247-95 | 0,050 ÷ 5,000 мм | |||
| ПЭТД-180 | 180 | ТУ 16-705.264-82 | 0,200 ÷ 2,00 мм | |||
| ПЭТД-Х-180 | 180 | ТУ 16-705.264-82 | 0,200 ÷ 2,00 мм | |||
| ПЭВТЛ-1, ПЭВТЛ-2 | 120 | ТУ 16-505.446-77 | 0,050 ÷ 1,600 мм | |||
| ПЭЭИ1-180-МЭК | 120 | ТУ 16.К71-278-98 | 0,050 ÷ 3,150 мм | |||
| ПЭТр-155 | 155 | ТУ 16-705.048-78 | 0,050 ÷ 0,200 мм | |||
| ПЭЭИД1-200-МЭК | 200 | ТУ 16.К71-247-95 | 0,050 ÷ 5,000 мм | |||
| ПЭЭИД2-200-МЭК | 200 | ТУ 16.К71-247-95 | 0,050 ÷ 5,000 мм | |||
| ПЭТВМ | 130 | ТУ 16-505.370-78 | 0,250 ÷ 1,400 мм | |||
Провода эмалированные медные прямоугольные
| ПЭЭИП1(2)-155 | 155 | ТУ 16-705.414-86 | 0,90х2,12 ÷ 4,00х8,00 мм | |||
| ПЭТВП-С | 130 | ТУ 16-705.457-87 | ||||
При изготовлении медных круглых эмальпроводов применяется следующая приемная тара |
||||||
| Номинальные диаметры эмальпровода | Приемная тара | Ёмкость тары, кг | ||||
| 0,100-0,250 мм | Диаметр щеки катушки 125мм | 2,0 | ||||
| Св. 0,250-0,400 мм | -«- -«- -«- 160мм | 6,0 | ||||
| Св. 0,400-0,800 мм | -«- -«- -«- 250мм | 18,0 | ||||
| Св. 0,800-2,800мм | Коническая катушка 250/400 | 40,0 | ||||
| Прямоугольные эмальпровода | Деревянный барабан №5 | 200 | ||||
Провода эмалированные алюминиевые
| Марка | Температурный индекс | Нормативный документ | Диапазон диаметров/размеров | ||
| ПЭЭАт-130 | 130 | ТУ 16.К71-223-94 | 0,100 ÷ 0,800 мм | ||
| ПЭЭА-130 | 130 | ТУ 16.К71-223-94 | 0,100 ÷ 2,500 мм | ||
| ПЭЭА-155 | 155 | ТУ 16.К71-001-87 | 0,100 ÷ 2,800 мм | ||
| ПЭЭАт-155 | 155 | ТУ 16.К71-001-87 | 0,100 ÷ 0,800 мм | ||
| ПЭЭИДА1(2) -200 | 200 | ТУ 29.00213049.010-2012 | 0,250 ÷ 4,500 мм | ||
| Готовы изготовить алюминиевые круглые эмальпровода с ТИ 130 и ТИ 155 в диапазоне номинальных диаметров 3,000-4,500 мм по согласованным техническим требованиям заказчика. | |||||
При изготовлении алюминиевых круглых эмальпроводов применяется следующая приемная тара |
|||||
| Номинальные диаметры эмальпровода | Приемная тара | Емкость тары, кг | |||
| 0,100-0,250 мм | Диаметр щеки катушки 125мм | 0,6 | |||
| Св. 0,250-0,400 мм | -«- -«- -«- 160мм | 1,8 | |||
| Св. 0,400-0,800 мм | -«- -«- -«- 250мм | 5,4 | |||
| Св. 0,800-2,800 мм | Коническая катушка 250/400 | 12,0 | |||
| 1,500-2,800 мм | Деревянный барабан №5 | 60,0 | |||
| 3,000-4,500 мм | Деревянный барабан №5 | 60,0 | |||
Провода обмоточные с эмалево-стекловолокнистой и стекловолокнистой изоляцией
| ПЭТСО-1, ПЭТСО-2 |
ТУ МD29.18.00213049.007-2010 | (0,90÷4,00)х(2,12÷11,60) мм |
| ПЭТВСД | ТУ 16.К71-020-96 | 0,85 ÷ 2,50 мм. |
| (0,80 ÷ 3,55)х(2,00 ÷ 10,00) мм | ||
| ПЭТСД | ТУ 16.К71-020-96 | 0,85 ÷ 2,50 мм. |
| (0,80 ÷ 3,55)х(2,00 ÷ 10,00) мм | ||
| ПСДТ, ПСДТ-Л, ПСЛДТ |
ТУ 16.К71-129-91 | 0,315 ÷ 5,200 мм |
| (0,90 ÷ 5,60)х(2,12 ÷ 12,50) мм | ||
| ПСДКТ-Л, ПСЛДКТ | ТУ 16.К71-129-91 | 0,315 ÷ 5,200 мм |
| (0,90 ÷ 5,60)х(2,12 ÷ 12,50) мм | ||
| ПСД-Л, ПСЛД, ПСДК-Л, ПСЛДК |
ТУ 16.К71-129-91 | 0,500 ÷ 5,200 мм |
| (0,90 ÷ 5,60)х(2,12 ÷ 12,50) мм | ||
| ПСД-934 | ТУ 29.00213049.003-2012 | (0,90 ÷ 5,60)х(2,12 ÷ 12,50) мм |
| ПСДП-934 | ТУ КП К39-02-2004 | (4,00 ÷ 6,00)х(5,00 ÷ 12,50) мм |
| ПСД-1 | ТУ 302.08.003.92 | (0,90 ÷ 5,60)х(2,12 ÷ 12,50) мм |
| АПСД, АПСЛД, АПСДК, АПСЛДК | ТУ 16.К71-257-96 | 1,00÷3,00 мм |
| (1,80 ÷ 5,60)х(3,35 ÷ 14,00) мм | ||
| АПСДКТ, АПСЛДКТ | ТУ 16.К71-257-96 | 1,00÷3,00 мм |
| ТУ 16.К71-257-96 | (1,80 ÷ 5,60)х(3,35 ÷ 14,00) мм |
Провод медный обмоточный с плёночно-стекловолокнистой изоляцией
| ППТСД | ТУ 29.002213049.009-2012 | 1,12÷4,50 мм |
| (0,90 ÷ 3,55)х(3,15 ÷ 10,00) мм |
Провода алюминиевые обмоточные с пленочно-стекловолокнистой изоляцией
| АППТСД | (0,90-3,55)х(3,15х10,0)мм |
Провода обмоточные с пленочной изоляцией для намотки статоров погружных электродвигателей
| ППФИ-F | ТУ 16-505.638-76 | 1,70÷3,15 мм |
| ППФИ-К | ТУ 16-505.638-76 | 1,70÷3,15 мм |
| ППИ-УМ | ТУ 16-705.159-80 | 1,06÷3,15 мм |
| ПЭИ-200 | ТУ 16-705.159-80 | 1,06÷3,15 мм |
| ППИ | ТУ 16-705.159-80 | 1,06÷3,15 мм |
| ППИ-У | ТУ 16-705.159-80 | 1,06÷3,15 мм |
Провода обмоточные с пластмассовой изоляцией для намотки статоров погружных электродвигателей
| ПВДП | ТУ 16-505.733-78 | 1,40÷6,25мм |
| ПЭВВП | ТУ 16-505.733-78 | 0,85÷2,12мм |
| ПП-В-100 | ТУ16.К71-024-88 | 2,80÷6,25мм |
| ПЭПТ-В-100 | ТУ16.К71-024-88 | 1,06÷2,50мм |
| ПП-В-80 | ТУ 16.К71-024-88 | Номин. диаметр жилы 1,40-2,12 мм, 2,36-4,80 мм, 5,30-6,25 мм |
| ПЭП-В-80 | ТУ 16.К71-024-88 | номин. диаметр жилы 0,63-1,80 мм |
| ППТ-В-100 | ТУ 16.К71-024-88 | номин. диаметр жилы 2,00-4,80 мм |
| ПЭП-В-100 | ТУ 16.К71-024-88 | номин диаметр жилы 0,85-2,50 мм |
| ППВМ | ТУ 16-505.374-72 | номин. диаметр жилы 2,5-7,50 мм |
| ППВП | ТУ 16-505.374-72 | номин. диаметр жилы 3,00; 4,50; 5,60 мм |
Провода обмоточные с пленочной изоляцией, прямоугольные нагревостойкие для тяговых электродвигателей
| ППИПК-Т | ТУ 16.К71.202-93 | (1,12 ÷ 4,00)х(3,35 ÷ 11,20) мм |
| ППИПК-1 | ТУ 16.К71.202-93 | (1,12 ÷ 4,00)х(3,35 ÷ 11,20) мм |
| ППИПК-2 | ТУ 16.К71.202-93 | (1,12 ÷ 4,00)х(3,35 ÷ 11,20) мм |
| ППИПК-3 | ТУ 16-705.035-82 | (1,12 ÷ 4,50)х(3,35 ÷ 16,00) мм |
Кабели радиочастотные
| РК 75-3,7-11 АИ | ТУ 16-705.117-79 | |
| РК 75-3,7-13 АИ | ТУ 16-705.117-79 | |
| КВТ-1М | ТУ 16-505.166-77 | |
| КВТ-2 | ТУ 16-505 | |
Провода и шнуры связи
| ТРП,ТРВ | ТУ 16-К04.005-89 | Диаметр жилы 0,40; 0,50 мм |
| ПРППМ | ТУ 16-705.450-87 | Диаметр жилы 0,9; 1,20 мм |
| МРМПЭ | ТУ 16.К71-006-87 | Диаметр жилы 1,20 мм |
| МРМП | ТУ 16.К71-006-87 | Диаметр жилы 1,20 мм |
| ПКСВ | ТУ 16.К71-80-90 | 2-4 жил, диаметр жилы 0,5 мм |
| ПРПВМ | ТУ 16-705.450-87 | Диаметр жилы 0,9; 1,2 мм |
| ШТЛ | ТУ 16-505.268-76 | Сечение 0,12мм2, 2-7 жил |
Шнуры удлинительные и соединительные
| ШВВП-ВП | ГОСТ 28244-96 | 2 жилы, сечением 0,50÷0,75 мм2,
длина 1,1÷5,2 м |
| ПВС-ВП | ГОСТ 28244-96 | 2 жилы, сечением 0,75 мм2, длина 1,7÷3,7 м |
| ШВВП-УП | ТУ 16-505.637-81 | 2 жилы, сечением 0,75 мм2, длина 2,2÷10 м |
| ПВС-УП | ТУ 16-505.637-81 | 2 жилы, сечением 0,75 мм2, длина3,5÷25 м |
Мы предоставляем нашим потребителям:
- Индивидуальные договорные цены
- Изготовление продукции по специальным требованиям
- Гарантийные сроки хранения и эксплуатации
- Широкую дилерскую сеть в России, Украине, Белоруссии, Молдове, Азербайджане, Казахстане, Румынии, Прибалтийских странах
- Доставку продукции любым видом транспорта
- Отмотку необходимого метража
- Выбор различных форм оплаты
- Таможенное оформление








